Caimento perfeito! Siga nossas tabelas de medidas para escolher o tamanho que melhor
se adapta ao seu corpo. E coloque o "Café no Peito"

Camisetas Masculinas

Tamanho Comp. Cintura Ombro Manga
P 69 cm 52 cm 48 cm 19 cm
M 72 cm 54 cm 49 cm 20 cm
G 74 cm 56 cm 50 cm 21 cm
GG 75 cm 59 cm 51,5 cm 22,5 cm
3G 79 cm 64 cm 55,5 cm 23,5 cm
4G 86 cm 72 cm 61 cm 25,5 cm

* Margem de tolerância +/- 1 cm

Camisetas Femininas

Tamanho Comp. Busto Cintura Ombro Manga
PP 65 cm 41 cm 40 cm 36 cm 14 cm
P 66 cm 43 cm 42 cm 37 cm 15 cm
M 67 cm 45 cm 44 cm 38 cm 16 cm
G 68 cm 47 cm 46 cm 39 cm 17 cm
GG 69 cm 49 cm 48 cm 40 cm 18 cm
3G 76,5 cm 55 cm 54 cm 44 cm 20 cm

* Margem de tolerância +/- 1 cm

Camisetas Oversized

Tamanho Comp. Manga Tórax Boca Manga
P 73 cm 27 cm 60 cm 18,5 cm
M 76 cm 28 cm 63 cm 19,5 cm
G 79 cm 29 cm 67 cm 21 cm
GG 82 cm 30 cm 71 cm 22,5 cm
3G 85 cm 31 cm 75 cm 23,5 cm

* Margem de tolerância +/- 1 cm

Moletom Capuz (Hoodie Slim)

Tamanho Comp. Tórax Manga
P 72,5 cm 57 cm 68 cm
M 74,5 cm 59 cm 69 cm
G 76,5 cm 61 cm 70 cm
GG 78,5 cm 64 cm 71 cm
3G 80,5 cm 66 cm 72 cm

* Margem de tolerância +/- 1 cm

Moletom Suéter (Slim)

Tamanho Comp. Tórax Manga
PP 68 cm 51 cm 66 cm
P 70 cm 53 cm 67 cm
M 72 cm 55 cm 68 cm
G 74 cm 57 cm 69 cm
GG 76 cm 59 cm 70 cm
3G 78 cm 61 cm 71 cm

* Margem de tolerância +/- 1 cm